Every day released so far. Days that are over show their answers.
SOME → DAY → LIGHT → HOUSE works because someday, daylight and lighthouse are all words. You are given the two ends; you supply the middle. More than one bridge is often legal, and any legal bridge counts.KEYSTONE has published 282 word bridges across 94 days, starting on July 24, 2026. Each day has a warm-up, a main puzzle and a challenge. The table below lists all of them. Answers are filled in for the 93 days that are over; the day being played right now shows its answer here tomorrow.
| Day | Puzzle | Bridge | Answer |
|---|---|---|---|
| Day 94 | Warm-up | WORK → ??? → ????? → FAST | still playing |
| Main | READ → ??? → ???? → MASTER | still playing | |
| Challenge | MILK → ??? → ????? → LESS | still playing | |
| Day 93 | Warm-up | MOON → ????? → ????? → KEEPING | LIGHT · HOUSE |
| Main | ART → ???? → ??? → RIGHT | WORK · OUT | |
| Challenge | LEFT → ???? → ???? → TABLE | OVER · TIME | |
| Day 92 | Warm-up | RUN → ???? → ???? → HOUSE | DOWN · TOWN |
| Main | HEART → ????? → ???? → FALL | BREAK · DOWN | |
| Challenge | BLACK → ??? → ???? → SIDE | OUT · BACK | |
| Day 91 | Warm-up | HOME → ???? → ??? → SIDE | WORK · OUT |
| Main | HIGH → ????? → ????? → WIVES | LIGHT · HOUSE | |
| Challenge | MORE → ???? → ????? → CAP | OVER · NIGHT | |
| Day 90 | Warm-up | POST → ??? → ???? → MASTER | WAR · HEAD |
| Main | NIGHT → ???? → ??? → PUT | FALL · OUT | |
| Challenge | FIRST → ???? → ??? → LINE | HAND · OUT | |
| Day 89 | Warm-up | ROOF → ??? → ???? → BOARD | TOP · SIDE |
| Main | OVER → ???? → ??? → POST | LOOK · OUT | |
| Challenge | GREEN → ????? → ???? → PLACE | HOUSE · WORK | |
| Day 88 | Warm-up | FRESH → ??? → ????? → LESS | MAN · POWER |
| Main | SHOOT → ??? → ????? → MAN | OUT · HOUSE | |
| Challenge | SCREEN → ???? → ???? → STAGE | PLAY · BACK | |
| Day 87 | Warm-up | NIGHT → ???? → ??? → SET | FALL · OUT |
| Main | BREAK → ??????? → ??? → POST | THROUGH · OUT | |
| Challenge | RUN → ???? → ???? → KICK | DOWN · SIDE | |
| Day 86 | Warm-up | WORK → ??? → ????? → DOWN | OUT · BREAK |
| Main | OVER → ???? → ?????? → LAND | STEP · MOTHER | |
| Challenge | UNDER → ???? → ???? → NIGHT | TAKE · OVER | |
| Day 85 | Warm-up | MOON → ????? → ????? → HOLD | LIGHT · HOUSE |
| Main | WATER → ???? → ??? → RUN | FALL · OUT | |
| Challenge | SHOT → ??? → ??? → HUNT | GUN · MAN | |
| Day 84 | Warm-up | TEAM → ???? → ??? → PUT | WORK · OUT |
| Main | SOME → ??? → ????? → THROUGH | DAY · BREAK | |
| Challenge | FIRE → ??? → ???? → LAND | FLY · OVER | |
| Day 83 | Warm-up | CARE → ???? → ??? → POWER | FREE · MAN |
| Main | SUN → ??? → ????? → AWAY | DAY · BREAK | |
| Challenge | CROSS → ???? → ???? → MAN | OVER · WORK | |
| Day 82 | Warm-up | PAY → ??? → ???? → AWAY | OUT · CAST |
| Main | EVERY → ??? → ???? → LESS | ONE · SELF | |
| Challenge | FIRE → ????? → ???? → OUT | HOUSE · WORK | |
| Day 81 | Warm-up | HERE → ????? → ???? → LONG | AFTER · LIFE |
| Main | WATER → ???? → ??? → LINE | FALL · OUT | |
| Challenge | HAND → ??? → ???? → WALL | GUN · FIRE | |
| Day 80 | Warm-up | WORK → ??? → ????? → THROUGH | OUT · BREAK |
| Main | GOD → ?????? → ???? → LADY | FATHER · LAND | |
| Challenge | HORSE → ???? → ???? → FLY | BACK · FIRE | |
| Day 79 | Warm-up | OVER → ???? → ???? → SEAT | COME · BACK |
| Main | COUNT → ???? → ???? → OUT | DOWN · FALL | |
| Challenge | FIRE → ??? → ???? → STEP | FLY · OVER | |
| Day 78 | Warm-up | KNOCK → ??? → ???? → WAY | OUT · DOOR |
| Main | FLASH → ???? → ???? → MEN | BACK · FIRE | |
| Challenge | FURTHER → ???? → ???? → TAKE | MORE · OVER | |
| Day 77 | Warm-up | THROUGH → ??? → ???? → BACK | OUT · COME |
| Main | HAND → ??? → ??? → DOWN | OUT · LET | |
| Challenge | CAMP → ???? → ??? → HOOD | FIRE · MAN | |
| Day 76 | Warm-up | OUT → ????? → ???? → LOAD | BREAK · DOWN |
| Main | STEP → ?????? → ???? → LADY | FATHER · LAND | |
| Challenge | FEAR → ???? → ???? → TABLE | SOME · TIME | |
| Day 75 | Warm-up | ART → ???? → ??? → SIDE | WORK · OUT |
| Main | SUN → ??? → ???? → WARD | SET · BACK | |
| Challenge | WILD → ???? → ???? → PAPER | FIRE · WALL | |
| Day 74 | Warm-up | KNOCK → ??? → ???? → MAN | OUT · DOOR |
| Main | HEART → ????? → ???? → LOAD | BREAK · DOWN | |
| Challenge | DEATH → ??? → ???? → LESS | BED · TIME | |
| Day 73 | Warm-up | FLASH → ????? → ????? → HOLD | LIGHT · HOUSE |
| Main | LEFT → ???? → ???? → OUT | OVER · LOOK | |
| Challenge | HAND → ??? → ???? → BALL | GUN · FIRE | |
| Day 72 | Warm-up | KNOCK → ??? → ??? → SUIT | OUT · LAW |
| Main | DAY → ????? → ???? → HILL | BREAK · DOWN | |
| Challenge | CAVE → ??? → ????? → LESS | MAN · POWER | |
| Day 71 | Warm-up | COME → ???? → ???? → WALK | BACK · SIDE |
| Main | FLY → ???? → ???? → TABLE | OVER · TIME | |
| Challenge | MAD → ????? → ???? → OUT | HOUSE · WORK | |
| Day 70 | Warm-up | UNDER → ????? → ??? → SET | STAND · OFF |
| Main | HANG → ???? → ????? → ROOM | OVER · BOARD | |
| Challenge | OVER → ????? → ???? → TABLE | NIGHT · TIME | |
| Day 69 | Warm-up | ANY → ???? → ???? → NIGHT | MORE · OVER |
| Main | SUN → ???? → ???? → OUT | DOWN · FALL | |
| Challenge | GUN → ???? → ????? → WIFE | FIRE · HOUSE | |
| Day 68 | Warm-up | OVER → ???? → ??? → DOOR | LOOK · OUT |
| Main | EVERY → ??? → ????? → FAST | DAY · BREAK | |
| Challenge | TROUBLE → ???? → ???? → TABLE | SOME · TIME | |
| Day 67 | Warm-up | HAND → ??? → ???? → FLY | GUN · FIRE |
| Main | SUN → ??? → ???? → SEAT | SET · BACK | |
| Challenge | THROUGH → ??? → ???? → SIDE | OUT · BACK | |
| Day 66 | Warm-up | LOOK → ??? → ????? → FAST | OUT · BREAK |
| Main | FIRE → ???? → ??? → CAST | WORK · OUT | |
| Challenge | UNDER → ???? → ???? → THROW | TAKE · OVER | |
| Day 65 | Warm-up | HIGH → ????? → ????? → WIFE | LIGHT · HOUSE |
| Main | TEAM → ???? → ??? → POST | WORK · OUT | |
| Challenge | FARM → ???? → ??? → POWDER | HAND · GUN | |
| Day 64 | Warm-up | POWER → ????? → ???? → PLACE | HOUSE · WORK |
| Main | LEFT → ???? → ????? → TIME | OVER · NIGHT | |
| Challenge | BIG → ???? → ???? → PARK | FOOT · BALL | |
| Day 63 | Warm-up | OVER → ???? → ??? → COME | LOOK · OUT |
| Main | NIGHT → ???? → ????? → HOLD | CLUB · HOUSE | |
| Challenge | BEFORE → ???? → ??? → FIRE | HAND · GUN | |
| Day 62 | Warm-up | OUT → ???? → ???? → FATHER | DOOR · STEP |
| Main | SUN → ??? → ????? → FAST | DAY · BREAK | |
| Challenge | UNDER → ???? → ???? → BOARD | TAKE · OVER | |
| Day 61 | Warm-up | CHAIR → ??? → ????? → LESS | MAN · POWER |
| Main | DOWN → ???? → ??? → COME | FALL · OUT | |
| Challenge | GOOD → ????? → ???? → TABLE | NIGHT · TIME | |
| Day 60 | Warm-up | OUT → ????? → ???? → HILL | BREAK · DOWN |
| Main | SOFT → ???? → ???? → MATE | BALL · ROOM | |
| Challenge | FIRE → ????? → ????? → HOLD | POWER · HOUSE | |
| Day 59 | Warm-up | BREAK → ??????? → ??? → DOOR | THROUGH · OUT |
| Main | SUN → ??? → ???? → GROUND | SET · BACK | |
| Challenge | HANG → ???? → ???? → SAY | OVER · HEAR | |
| Day 58 | Warm-up | OUT → ???? → ??? → KIND | DOOR · MAN |
| Main | HEART → ????? → ???? → TOWN | BREAK · DOWN | |
| Challenge | MAD → ????? → ???? → SHOP | HOUSE · WORK | |
| Day 57 | Warm-up | TIME → ??? → ???? → YARD | OUT · BACK |
| Main | NIGHT → ???? → ??? → CAST | FALL · OUT | |
| Challenge | UNDER → ???? → ???? → RIDE | TAKE · OVER | |
| Day 56 | Warm-up | HERE → ????? → ???? → STYLE | AFTER · LIFE |
| Main | LEFT → ???? → ???? → BROTHER | OVER · STEP | |
| Challenge | OUT → ???? → ??? → HUNT | DOOR · MAN | |
| Day 55 | Warm-up | MORE → ???? → ???? → BACK | OVER · COME |
| Main | NIGHT → ???? → ??? → LINE | FALL · OUT | |
| Challenge | TOUCH → ???? → ???? → SIDE | DOWN · HILL | |
| Day 54 | Warm-up | OUT → ???? → ??? → POWER | DOOR · MAN |
| Main | SHOT → ??? → ????? → LESS | GUN · POINT | |
| Challenge | PAY → ??? → ???? → LINE | OFF · SIDE | |
| Day 53 | Warm-up | FIRE → ????? → ??? → HOOD | HOUSE · BOY |
| Main | GOOD → ????? → ???? → HOUSE | NIGHT · CLUB | |
| Challenge | TAKE → ???? → ???? → SON | OVER · STEP | |
| Day 52 | Warm-up | WATCH → ??? → ????? → LESS | MAN · POWER |
| Main | OUT → ????? → ???? → SIDE | BREAK · DOWN | |
| Challenge | WORK → ??? → ???? → PACK | OUT · BACK | |
| Day 51 | Warm-up | LAY → ??? → ???? → STEP | OUT · DOOR |
| Main | FEAR → ???? → ???? → GUARD | SOME · BODY | |
| Challenge | UNDER → ???? → ???? → WEIGHT | TAKE · OVER | |
| Day 50 | Warm-up | OUT → ???? → ???? → BONE | COME · BACK |
| Main | SWEET → ????? → ????? → THROUGH | HEART · BREAK | |
| Challenge | DOWN → ???? → ???? → KICK | HILL · SIDE | |
| Day 49 | Warm-up | EYE → ???? → ???? → MATE | BALL · ROOM |
| Main | CLOCK → ???? → ??? → PUT | WORK · OUT | |
| Challenge | MORE → ???? → ???? → HOUSE | OVER · WORK | |
| Day 48 | Warm-up | RED → ???? → ?????? → MIND | HEAD · MASTER |
| Main | OVER → ????? → ???? → OUT | NIGHT · FALL | |
| Challenge | CROSS → ???? → ??? → POST | WALK · OUT | |
| Day 47 | Warm-up | PAY → ???? → ???? → KICK | BACK · SIDE |
| Main | LEFT → ???? → ??? → WAY | OVER · RUN | |
| Challenge | SHOOT → ??? → ??? → SUIT | OUT · LAW | |
| Day 46 | Warm-up | PASS → ???? → ???? → LORD | OVER · LAND |
| Main | NIGHT → ???? → ????? → WIVES | CLUB · HOUSE | |
| Challenge | RUN → ???? → ???? → OUT | DOWN · FALL | |
| Day 45 | Warm-up | BLACK → ??? → ???? → WAY | OUT · DOOR |
| Main | MORE → ???? → ???? → LIGHT | OVER · HEAD | |
| Challenge | WHOLE → ???? → ???? → NOT | SOME · WHAT | |
| Day 44 | Warm-up | OUT → ???? → ???? → GROUND | COME · BACK |
| Main | QUARTER → ???? → ????? → WAY | BACK · WATER | |
| Challenge | FIRE → ????? → ???? → SHOP | HOUSE · WORK | |
| Day 43 | Warm-up | OVER → ???? → ??? → PUT | LOOK · OUT |
| Main | STEP → ?????? → ???? → MARK | FATHER · LAND | |
| Challenge | WHOLE → ???? → ??? → BREAK | SOME · DAY | |
| Day 42 | Warm-up | BOW → ??? → ????? → LESS | MAN · POWER |
| Main | GOOD → ????? → ???? → OUT | NIGHT · FALL | |
| Challenge | MORE → ???? → ???? → OFF | OVER · TAKE | |
| Day 41 | Warm-up | UNDER → ???? → ???? → SHOP | FOOT · WORK |
| Main | DEATH → ??? → ???? → MATE | BED · ROOM | |
| Challenge | HOUSE → ???? → ??? → PUT | WORK · OUT | |
| Day 40 | Warm-up | BIG → ???? → ???? → LOAD | FOOT · WORK |
| Main | TAKE → ???? → ???? → OUT | OVER · LOOK | |
| Challenge | CAMP → ???? → ???? → ROOM | FIRE · BALL | |
| Day 39 | Warm-up | OVER → ???? → ???? → BONE | COME · BACK |
| Main | DOWN → ???? → ??? → LET | FALL · OUT | |
| Challenge | FIRST → ???? → ???? → STORE | HAND · BOOK | |
| Day 38 | Warm-up | ART → ???? → ????? → BOAT | WORK · HOUSE |
| Main | HEART → ????? → ??????? → OUT | BREAK · THROUGH | |
| Challenge | SUN → ????? → ????? → WORK | LIGHT · HOUSE | |
| Day 37 | Warm-up | MAIN → ???? → ???? → SHIP | LAND · LADY |
| Main | CLOCK → ???? → ??? → BREAK | WORK · OUT | |
| Challenge | HANG → ???? → ????? → STAND | OVER · NIGHT | |
| Day 36 | Warm-up | OUT → ???? → ???? → STAGE | COME · BACK |
| Main | SET → ???? → ???? → ARM | BACK · FIRE | |
| Challenge | SUN → ??? → ???? → TABLE | DAY · TIME | |
| Day 35 | Warm-up | FURTHER → ???? → ???? → NIGHT | MORE · OVER |
| Main | FEAR → ???? → ??? → SELF | SOME · ONE | |
| Challenge | HOUSE → ???? → ??? → WARD | WORK · OUT | |
| Day 34 | Warm-up | OUT → ???? → ???? → YARD | COME · BACK |
| Main | GRAND → ?????? → ???? → LADY | FATHER · LAND | |
| Challenge | OVER → ??? → ???? → LOAD | RUN · DOWN | |
| Day 33 | Warm-up | BREAK → ??????? → ??? → LET | THROUGH · OUT |
| Main | MORE → ???? → ????? → TIME | OVER · NIGHT | |
| Challenge | BEFORE → ???? → ??? → MEN | HAND · GUN | |
| Day 32 | Warm-up | OVER → ???? → ?????? → PIECE | HEAD · MASTER |
| Main | TOUCH → ???? → ???? → OUT | DOWN · FALL | |
| Challenge | RAIN → ??? → ??? → HUNT | BOW · MAN | |
| Day 31 | Warm-up | WORK → ??? → ???? → STEP | OUT · DOOR |
| Main | LEFT → ???? → ???? → BACK | OVER · COME | |
| Challenge | GIRL → ?????? → ???? → YARD | FRIEND · SHIP | |
| Day 30 | Warm-up | FALL → ???? → ???? → LESS | BACK · BONE |
| Main | DAY → ????? → ??????? → OUT | BREAK · THROUGH | |
| Challenge | DOG → ????? → ??? → POWER | HOUSE · MAN | |
| Day 29 | Warm-up | WORK → ??? → ??? → SUIT | OUT · LAW |
| Main | TURN → ???? → ???? → LOAD | OVER · WORK | |
| Challenge | WAR → ???? → ?????? → PIECE | HEAD · MASTER | |
| Day 28 | Warm-up | MORE → ???? → ???? → OUT | OVER · LOOK |
| Main | SCHOOL → ???? → ?????? → SHIP | GIRL · FRIEND | |
| Challenge | FLASH → ???? → ???? → WALK | BACK · SIDE | |
| Day 27 | Warm-up | OVER → ???? → ?????? → MIND | HEAD · MASTER |
| Main | TURN → ??? → ????? → THROUGH | OUT · BREAK | |
| Challenge | FIRST → ???? → ??? → FIRE | HAND · GUN | |
| Day 26 | Warm-up | LET → ???? → ???? → WALK | DOWN · SIDE |
| Main | BREAK → ???? → ???? → OUT | DOWN · FALL | |
| Challenge | LEFT → ???? → ???? → SAY | OVER · HEAR | |
| Day 25 | Warm-up | LAY → ??? → ????? → DOWN | OUT · BREAK |
| Main | SOME → ??? → ???? → LESS | ONE · SELF | |
| Challenge | OFF → ???? → ??? → CAST | HAND · OUT | |
| Day 24 | Warm-up | HANG → ???? → ???? → OUT | OVER · LOOK |
| Main | FLY → ???? → ???? → ROOM | OVER · WORK | |
| Challenge | COUNT → ???? → ???? → SIDE | DOWN · HILL | |
| Day 23 | Warm-up | ART → ???? → ??? → FIT | WORK · OUT |
| Main | MEAT → ???? → ???? → MATE | BALL · ROOM | |
| Challenge | OVER → ???? → ??? → SCREEN | TAKE · OFF | |
| Day 22 | Warm-up | OUT → ???? → ???? → MOTHER | DOOR · STEP |
| Main | ANY → ???? → ???? → RUN | MORE · OVER | |
| Challenge | CAMP → ???? → ????? → WIFE | FIRE · HOUSE | |
| Day 21 | Warm-up | WHEEL → ????? → ??? → POWER | CHAIR · MAN |
| Main | WATER → ???? → ??? → FIT | FALL · OUT | |
| Challenge | FEAR → ???? → ??? → DREAMING | SOME · DAY | |
| Day 20 | Warm-up | UNDER → ????? → ???? → LOAD | POWER · BOAT |
| Main | WORK → ????? → ????? → HOUSE | HORSE · POWER | |
| Challenge | FIRE → ???? → ???? → CHILD | SIDE · STEP | |
| Day 19 | Warm-up | BLACK → ???? → ????? → HOLD | BIRD · HOUSE |
| Main | MOON → ????? → ????? → PLANT | LIGHT · HOUSE | |
| Challenge | HEAD → ????? → ???? → LOAD | COUNT · DOWN | |
| Day 18 | Warm-up | FIRE → ??? → ????? → BACK | FLY · PAPER |
| Main | RIVER → ??? → ???? → FALL | BED · ROCK | |
| Challenge | HEAD → ???? → ????? → STILL | BAND · STAND | |
| Day 17 | Warm-up | PASS → ???? → ???? → BACK | WORD · PLAY |
| Main | STOP → ????? → ??? → HOUSE | WATCH · DOG | |
| Challenge | SOFT → ???? → ???? → WAY | BALL · PARK | |
| Day 16 | Warm-up | PROOF → ???? → ??? → LINE | READ · OUT |
| Main | WALL → ????? → ???? → BOARD | PAPER · CLIP | |
| Challenge | HEAD → ???? → ?? → DATE | LINE · UP | |
| Day 15 | Warm-up | CROSS → ????? → ???? → DOWN | CHECK · MARK |
| Main | DATA → ???? → ???? → MAN | BASE · LINE | |
| Challenge | BENCH → ???? → ???? → STREAM | MARK · DOWN | |
| Day 14 | Warm-up | SUN → ?????? → ??? → HOLE | FLOWER · POT |
| Main | BASE → ???? → ???? → PLAY | BALL · GAME | |
| Challenge | GUARD → ???? → ???? → MAP | RAIL · ROAD | |
| Day 13 | Warm-up | SUN → ????? → ????? → BOAT | LIGHT · HOUSE |
| Main | FOOT → ???? → ???? → WAY | BALL · PARK | |
| Challenge | EARTH → ????? → ????? → READ | QUAKE · PROOF | |
| Day 12 | Warm-up | RAIN → ??? → ??? → BREAK | BOW · TIE |
| Main | HEAD → ???? → ????? → POINT | BAND · STAND | |
| Challenge | WEB → ???? → ???? → POINT | PAGE · VIEW | |
| Day 11 | Warm-up | SIDE → ???? → ??? → BACK | WALK · OUT |
| Main | NEWS → ????? → ???? → FIRE | PAPER · BACK | |
| Challenge | RAIN → ????? → ????? → BURST | STORM · CLOUD | |
| Day 10 | Warm-up | PLAY → ?????? → ???? → SHOP | GROUND · WORK |
| Main | ARM → ????? → ??? → HOLE | CHAIR · MAN | |
| Challenge | STORY → ????? → ???? → WAY | BOARD · WALK | |
| Day 9 | Warm-up | HOME → ???? → ??? → POWER | WORK · MAN |
| Main | FIRE → ??? → ????? → WEIGHT | FLY · PAPER | |
| Challenge | BOOK → ???? → ???? → TOWN | MARK · DOWN | |
| Day 8 | Warm-up | SUN → ?????? → ??? → ROOM | FLOWER · BED |
| Main | SEA → ????? → ????? → HOUSE | HORSE · POWER | |
| Challenge | BACK → ?????? → ???? → SHOP | GROUND · WORK | |
| Day 7 | Warm-up | WATER → ???? → ??? → CAST | FALL · OUT |
| Main | FIRE → ???? → ???? → KEEPER | WORK · SHOP | |
| Challenge | INK → ???? → ?????? → TIME | WELL · SPRING | |
| Day 6 | Warm-up | CROSS → ???? → ??? → LET | WALK · OUT |
| Main | COUNT → ???? → ???? → KICK | DOWN · SIDE | |
| Challenge | FIRST → ???? → ??? → SHOT | HAND · GUN | |
| Day 5 | Warm-up | STAND → ??? → ???? → OUT | OFF · HAND |
| Main | CLOCK → ???? → ??? → COME | WORK · OUT | |
| Challenge | LEFT → ???? → ???? → LESS | OVER · TIME | |
| Day 4 | Warm-up | LAY → ??? → ???? → MAN | OUT · DOOR |
| Main | FLASH → ????? → ????? → WIVES | LIGHT · HOUSE | |
| Challenge | UNDER → ???? → ???? → TURNED | TAKE · OVER | |
| Day 3 | Warm-up | LAY → ??? → ????? → FAST | OUT · BREAK |
| Main | SUN → ????? → ????? → WIVES | LIGHT · HOUSE | |
| Challenge | GOOD → ????? → ??? → ABILITY | NIGHT · CAP | |
| Day 2 | Warm-up | TEAM → ???? → ??? → COME | WORK · OUT |
| Main | MORE → ???? → ????? → SEEING | OVER · SIGHT | |
| Challenge | BIRTH → ??? → ???? → TABLE | DAY · TIME | |
| Day 1 | Warm-up | SOME → ??? → ????? → HOUSE | DAY · LIGHT |
| Main | OUT → ???? → ??? → DATE | DOOR · MAN | |
| Challenge | HAND → ??? → ???? → PLACE | GUN · FIRE |
Each row gives you the two ends of a bridge and the shape of the gap: ??? means a three-letter word goes there. A bridge is correct when every neighbouring pair of words joins into one real word, so the middle words each have to work twice, once looking left and once looking right. That double duty is the whole puzzle.
Warm-up bridges use short, very common joining words. Main bridges are the ones most people finish in a minute or two. Challenge bridges usually have one end that almost nothing attaches to, so they are best solved backwards from that end.
Almost every bridge in the table above turns on a hinge word: a word that can sit in front of one word and behind another, like HOUSE in GREENHOUSE and HOUSEBOAT. If you get stuck, running through the busiest hinges is usually faster than staring at the ends. We keep a full reference list of every hinge word that appears in KEYSTONE: 141 compound word hinges, with the words that attach on each side.